Observatorio de derechos de las audiencias
Cobertura de medición, señales y documentación por concesionaria
Mediometro es una iniciativa ciudadana de observación. Los señalamientos algorítmicos no constituyen determinaciones de violación a los Lineamientos CRT. Mediometro muestra, no determina.
Cobertura y estado de la matriz
0 de 40 obligaciones normativas tienen una clasificación sustentada; CRT-O se reporta por separado.
Cobertura por concesionaria
| Concesionaria | CRT-1: No información falsa | CRT-2: Noticia vs opinión | CRT-3: Publicidad vs contenido | CRT-4: Derecho de réplica | CRT-O: Omisión de cobertura Extensión | Señalamientos | Evidencias | Procedimentales | Puntuación observada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canal Once (IPN) | Señal por revisar | No verificado | No verificado | No verificado | No verificado | 1 algorítmico | 0 | 0 | Sin puntuación | Ver detalle |
| Grupo Multimedios | Señal por revisar | No verificado | No verificado | No verificado | Señal por revisar | 272 algorítmico | 0 | 0 | Sin puntuación | Ver detalle |
| Grupo Radio Formula | No verificado | No verificado | No verificado | No verificado | Señal por revisar | 792 algorítmico | 0 | 0 | Sin puntuación | Ver detalle |
| Imagen Televisión | Señal por revisar | No verificado | No verificado | No verificado | Señal por revisar | 248 algorítmico | 0 | 0 | Sin puntuación | Ver detalle |
| Sistema Público de Radiodifusión | No verificado | No verificado | No verificado | No verificado | Señal por revisar | 96 algorítmico | 0 | 0 | Sin puntuación | Ver detalle |
| Televimex (Grupo Imagen Regional) | No verificado | No verificado | No verificado | No verificado | No verificado | 0 algorítmico | 0 | 0 | Sin puntuación | Ver detalle |
| Televisa (Las Estrellas) | Señal por revisar | No verificado | No verificado | No verificado | Señal por revisar | 259 algorítmico | 0 | 0 | Sin puntuación | Ver detalle |
| Televisora de Occidente | No verificado | No verificado | No verificado | No verificado | No verificado | 0 algorítmico | 0 | 0 | Sin puntuación | Ver detalle |
| TV Azteca | Señal por revisar | No verificado | No verificado | No verificado | Señal por revisar | 251 algorítmico | 0 | 0 | Sin puntuación | Ver detalle |
| W Radio | No verificado | No verificado | No verificado | No verificado | Señal por revisar | 1072 algorítmico | 0 | 0 | Sin puntuación | Ver detalle |
Lecturas comparativas
Volumen de registros por obligación
El área representa registros trazables; el color distingue señal automática, clasificación y ausencia.
Matriz de cobertura
Estado de medición por concesionaria; una celda gris significa ausencia, no cero.
Cronología de señales y documentos
Registros ordenados por fecha y claramente diferenciados por tipo.
Registros y trazabilidad
Vista por perfil
Vista de seguimiento: las clasificaciones son observaciones y no resoluciones regulatorias.
Puntuación de lo observado
Concesionarias monitoreadas
La puntuación sólo resume obligaciones clasificadas; no asigna cero a lo que aún no se ha medido.
Vista de investigación: métricas agregadas para análisis longitudinal.
Trazabilidad regulatoria
Registro público de códigos de ética y personas defensoras (Art. 18-20 Lineamientos CRT)
| Concesionaria | Código de Ética | Fecha inscripción | Persona Defensora | Vigencia |
|---|---|---|---|---|
| Canal Once (IPN) | Sí | 2024-01-10 | Consejo Editorial Canal Once | 2025-12-31 Vencida |
| Grupo Multimedios | Sí | 2024-12-18 | C. Joseba Iñaki Alzugaray Arregui | 2029-08-14 |
| Grupo Radio Formula | Sí | 2025-08-28 | No designada | — |
| Imagen Televisión | Sí | 2024-02-01 | Lic. Alejandro Sánchez Ruíz | 2025-12-31 Vencida |
| Sistema Público de Radiodifusión | Sí | 2024-01-05 | Consejo Ciudadano SPR | 2025-12-31 Vencida |
| Televimex (Grupo Imagen Regional) | Sí | 2024-12-18 | No designada | — |
| Televisa (Las Estrellas) | Sí | 2024-01-15 | Defensoría de Audiencias Televisa | 2025-12-31 Vencida |
| Televisora de Occidente | Sí | 2024-12-18 | No designada | — |
| TV Azteca | Sí | 2024-01-20 | Defensoría de Audiencias TV Azteca | 2025-12-31 Vencida |
| W Radio | No inscrito | — | No designada | — |
Candidatos de patrones informativos
Candidatos algorítmicos asociados a fuentes monitoreadas. Requieren revisión y no acreditan coordinación, campaña ni violación.
Candidatos de campaña
- Media Clima de hoy domingo 23 de agosto de 2026 | Pronóstico con Monserrat Contreras Milenio 2026-08-23 07:40:03
- Baja Tormenta frena el partido Chivas vs Xolos en Zapopan Azteca 2026-08-23 02:05:02
- Baja Fórmula Noticias con Azucena Uresti I Lunes 17 de Agosto de 2026 Azucena Uresti 2026-08-23 01:05:02
- Baja ¡MONUMENTO A LA IMPUNIDAD! Exigen juicio político tras el regreso de Rubén Rocha Moya Azteca 2026-08-22 21:55:02
- Baja Senador Enrique Inzunza reanudará labor presencial en el Senado tras receso legislativo Milenio 2026-08-22 20:50:03
Grupos de eco candidatos
- Índice 100 Grupo candidato sin título editorial W Radio México YT 3 artículos de refuerzo
- Índice 100 Grupo candidato sin título editorial W Radio México YT 2 artículos de refuerzo
- Índice 100 Grupo candidato sin título editorial Milenio 2 artículos de refuerzo
- Índice 100 Grupo candidato sin título editorial Azteca 2 artículos de refuerzo
- Índice 100 Grupo candidato sin título editorial Azteca 3 artículos de refuerzo
Estos candidatos pertenecen al contexto informativo asociado a las fuentes monitoreadas. No son evidencia documental ni determinaciones de incumplimiento CRT.